Rathscheck ist Deutschlands führender Naturschiefer-Hersteller vom Mosel-Schiefer. Span- und Rechteckschiefer in verschiedenen Formaten, InterSIN-Deckungsschablonen und komplettes Zubehör für die traditionelle Schieferdeckung.
| Artikelnr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| RSNS3030BR | Rath. Span.-Naturschiefer 30/30 Bogen re. | Stk |
| RSNA22-17LB | InterSIN Schuppen-Schablonen 22/17 rg. | Stk |
| RSNS3030BL | Rath. Span.-Naturschiefer 30/30 Bogen li. | Stk |
| RSNS2020U | Rath. Span.-Naturschiefer 20/20 Universal | Stk |
| RSNA22-17RB | InterSIN Schuppen-Schablonen 22/17 lg. | Stk |
| RSNSR3020 | Rath. Rechteck.-Naturschiefer 30/20 | Stk |
| RSNA28-23RB | InterSIN Schuppen-Schablonen 28/23 lg. | Stk |
| RSNSR6030 | Rath. Rechteck.-Naturschiefer 60/30 | Stk |
| RSNSR4020 | Rath. Rechteck.-Naturschiefer 40/20 | Stk |
| RSNSRR1 | Rath. Rohmaterial Sin 300 Rauten 38/30 | Kg |
| RSNSRRK | Rath. Rohmaterial Sin 300 Rauten + Kehlsteine | Kg |
| RSNSKK3B | Rath. Kehlstein-Naturschiefer K 3 zugerichtet | Kg |
| RSNSK4216 | Rath. Kehlstein-Naturschiefer 30/14 K IV | Kg |
| RSNSR3015 | Rath. Rechteck.-Naturschiefer 30/15 | Stk |
| RSNSR3025 | Rath. Rechteck.-Naturschiefer 30/25 | Stk |
| RSNSR3520 | Rath. Rechteck.-Naturschiefer 35/20 | Stk |
| RSNSR5025 | Rath. Rechteck.-Naturschiefer 50/25 | Stk |
| RSNSR5035 | Rath. Rechteck.-Naturschiefer 50/35 | Stk |
| RSNSR6035 | Rath. Rechteck.-Naturschiefer 60/35 | Stk |
| RSNS2525BL | Rath. Span.-Naturschiefer 25/25 Bogen li. | Stk |
| RSNS2525BR | Rath. Span.-Naturschiefer 25/25 Bogen re. | Stk |
| RSNS3030VK | Rath. Span.-Naturschiefer 30/30 vollkant. | Stk |
| RSNS4025GR | Rath. Span.-Naturschiefer ColorSin CS71 40/25 vollkant grün 40/25 vollkant grün … | Stk |
| RSNS4030GR | Rath. Span.-Naturschiefer ColorSin CS11 40/30 vollkant 40/30 vollkant Rath. Span… | Stk |
| RSNA20-15LB | InterSIN Schuppen-Schablonen 20/15 rg. | Stk |
| RSNA20-15RB | InterSIN Schuppen-Schablonen 20/15 lg. | Stk |
| RSNA24-19RB | InterSIN Schuppen-Schablonen 24/19 lg. | Stk |
| RSNA24-20LB | InterSIN Schuppen-Schablonen 24/19 rg. | Stk |
| RSNA26-21LB | InterSIN Schuppen-Schablonen 26/21 rg. | Stk |
| RSNA26-21RB | InterSIN Schuppen-Schablonen 26/21 lg. | Stk |
| RSNA28-23LB | InterSIN Schuppen-Schablonen 28/23 rg. | Stk |
| RSNA30-25LB | InterSIN Schuppen-Schablonen 30/25 rg. | Stk |
| RSNA30-25LG | InterSIN Schuppen-Schablonen 30/25 lg. | Stk |
| RSNA32-28LB | InterSIN Schuppen-Schablonen 32/28 rg. | Stk |
| RSNA32-28RB | InterSIN Schuppen-Schablonen 32/28 lg. | Stk |
| RSNA34-28LB | InterSIN Schuppen-Schablonen 34/28 rg. | Stk |
| RSNA40-30LB | InterSIN Schuppen-Schablonen 40/30 rg. | Stk |
| RSNS2020BGL | Rath. Span.-Naturschiefer 20/20 Bogen li. | Stk |
| RSNS2020BGR | Rath. Span.-Naturschiefer 20/20 Bogen re. | Stk |
| RSNSK4214BR | Rath. Kehlstein-Naturschiefer 42/14 KII behauen re. | Stk |
| RSNA24-LFDRLB | InterSIN Schuppen-Schablonen 24/lfd lg. | Stk |
| RSNSR4025 | Rath. Rechteck.-Naturschiefer 40/25 | Stk |
| RSNSR5030 | Rath. Rechteck.-Naturschiefer 50/30 | Stk |
| RSNSR4030 | Rath. Rechteck.-Naturschiefer 40/30 | Stk |
| RSNS3030U | Rath. Span.-Naturschiefer 30/30 Universal | Stk |
| RSNS2525U | Rath. Span.-Naturschiefer 25/25 Universal | Stk |
| RSNSK4214BL | Rath. Kehlstein-Naturschiefer 42/14 KII behauen li. | Stk |
| Artikelnr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| RSNS3030BR | Rath. Span.-Naturschiefer 30/30 Bogen re. | Stk |
| RSNS3030BL | Rath. Span.-Naturschiefer 30/30 Bogen li. | Stk |
| RSNS2020U | Rath. Span.-Naturschiefer 20/20 Universal | Stk |
| RSNSR3020 | Rath. Rechteck.-Naturschiefer 30/20 | Stk |
| RSNSR6030 | Rath. Rechteck.-Naturschiefer 60/30 | Stk |
| RSNSR4020 | Rath. Rechteck.-Naturschiefer 40/20 | Stk |
| RSNSRR1 | Rath. Rohmaterial Sin 300 Rauten 38/30 | Kg |
| RSNSRRK | Rath. Rohmaterial Sin 300 Rauten + Kehlsteine | Kg |
| RSNSKK3B | Rath. Kehlstein-Naturschiefer K 3 zugerichtet | Kg |
| RSNSK4216 | Rath. Kehlstein-Naturschiefer 30/14 K IV | Kg |
| RSNSR3015 | Rath. Rechteck.-Naturschiefer 30/15 | Stk |
| RSNSR3025 | Rath. Rechteck.-Naturschiefer 30/25 | Stk |
| RSNSR3520 | Rath. Rechteck.-Naturschiefer 35/20 | Stk |
| RSNSR5025 | Rath. Rechteck.-Naturschiefer 50/25 | Stk |
| RSNSR5035 | Rath. Rechteck.-Naturschiefer 50/35 | Stk |
| RSNSR6035 | Rath. Rechteck.-Naturschiefer 60/35 | Stk |
| RSNS2525BL | Rath. Span.-Naturschiefer 25/25 Bogen li. | Stk |
| RSNS2525BR | Rath. Span.-Naturschiefer 25/25 Bogen re. | Stk |
| RSNS3030VK | Rath. Span.-Naturschiefer 30/30 vollkant. | Stk |
| RSNS4025GR | Rath. Span.-Naturschiefer ColorSin CS71 40/25 vollkant grün 40/25 vollkant grün … | Stk |
| RSNS4030GR | Rath. Span.-Naturschiefer ColorSin CS11 40/30 vollkant 40/30 vollkant Rath. Span… | Stk |
| RSNS2020BGL | Rath. Span.-Naturschiefer 20/20 Bogen li. | Stk |
| RSNS2020BGR | Rath. Span.-Naturschiefer 20/20 Bogen re. | Stk |
| RSNSK4214BR | Rath. Kehlstein-Naturschiefer 42/14 KII behauen re. | Stk |
| RSNSR4025 | Rath. Rechteck.-Naturschiefer 40/25 | Stk |
| RSNSR5030 | Rath. Rechteck.-Naturschiefer 50/30 | Stk |
| RSNSR4030 | Rath. Rechteck.-Naturschiefer 40/30 | Stk |
| RSNS3030U | Rath. Span.-Naturschiefer 30/30 Universal | Stk |
| RSNS2525U | Rath. Span.-Naturschiefer 25/25 Universal | Stk |
| RSNSK4214BL | Rath. Kehlstein-Naturschiefer 42/14 KII behauen li. | Stk |
Artikel auf Anfrage — bitte kontaktieren Sie uns.
| Artikelnr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| RSSM | Rathscheck RSS-Solarmodul 1200x400x5,1mm inkl. Trageprofil und Verbinder Rathsch… | Stk |
| RSSPBP | Rath. Schiefersplit 30 / 60 Big Bag | Kg |
| RSSW21/13 | InterSIN Spitzwinkel 21 / 13 20/15 | Stk |
Angebot, Verfügbarkeit, Lieferzeit — wir beraten Sie gerne.