Soprema ist Weltmarktführer für Flachdach-Abdichtungssysteme. Das Sortiment bei Fillbach umfasst über 1.000 Artikel: ALSAN Flüssigabdichtung, Bitumen-Oberlage, Flagon FPO/PVC, Vapro Dampfsperren und Alu-kaschierte PU-Dämmplatten.
| Artikelnr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| SMASFL5 | ALSAN Quadro 5 Kg RAL 7012 / 7040 / 9011 Angebrochene Gebinde sind nur noc… | Kg |
| SMASPMMAVL026 | ALSAN PMMA Vlies 110 P 50 X 0,25 m | ldm |
| SMASZBHS | Nitrilhandschuhe Pack 100 St | Stk |
| SMASPMMAVL035 | ALSAN PMMA Vlies 110 P 50 X 0,35m | ldm |
| SMASFLV35 | ALSAN Quadro FLEECE 35cm 165 P (50m/Rolle) | ldm |
| SMAS770TX10 | ALSAN 770 TX 10kg RAL 7035 LICHTGRAU Verbrauch : Bei ebenen glatten Flächen… | Kg |
| SMASFLV20 | ALSAN Quadro FLEECE 25cm 165 P (50m/Rolle) | ldm |
| SMASQT1 | ALSAN Quarzsand Typ 1 Körnung 0,4-0,8mm 25kg | Kg |
| SMAS77010 | ALSAN 770 10 kg RAL 7035 LICHTGRAU Verbrauch : Bei ebenen glatten Flächen: min… | Kg |
| SMAS870RS | ALSAN 870 R 10 kg Verbrauch: 4,5 kg/m² bei 2 mm Schichtstärke incl.870 S Verlau… | Kg |
| SMASPMMAVL010 | ALSAN PMMA Vlies 110 P 50 X 0.10m | ldm |
| SMASPMMAVL052 | ALSAN PMMA Vlies 110 P 50 X 0,50m | ldm |
| SMAS076R10 | ALSAN Universal 10 ltr. Reiniger PVC/FPO/Metall ALSAN UNI 10 ltr. Reiniger | Liter |
| SMAS1701 | ALSAN 170 10 kg Verbrauch : min. 0,4kg/m² Grundierung für saugende Untergründe … | Kg |
| SMASZBLW10 | Lackstreifenwalze 10 cm 10 Stck Pack | Stk |
| SMAS770TX11 | ALSAN 770 TX 10kg RAL 7012 BASALTGRAU Verbrauch : Bei ebenen glatten Fläche… | Kg |
| SMASZBP60 | PINSEL 60 mm | Stk |
| SMASPR | ALSAN Promo 310ml : Als Dichtstoff / Reparaturmasse: max.25mm Als Blechkleber: … | Stk |
| SMAS970FT | ALSAN 970F 10 kg FINISH Versiegelung in vielen RAL Farben | Kg |
| SMASPMMAVL50 | ALSAN PMMA Vlies 110 P 50 X 1,05m | ldm |
| SMASPMMAVL070 | ALSAN PMMA Vlies 110 P 50 X 0,70m | ldm |
| SMASPMMAVLIE | Alsan Fleece PMMA 110 P Innenecke | Stk |
| SMASPMMAVL105 | ALSAN PMMA Vlies 110 P 10 X 1,05m | ldm |
| SMAS | EFITHERM Ausgleichschüttung 6kg. 50 ltr. | Sack |
| SMAS074S | ALSAN 074 10 kg Spachtelmasse / PMMA-Harz | Kg |
| SMASZBLWRB1 | ROLLERBÜGEL 10 cm | Stk |
| SMAS171 | ALSAN 171 10 kg Verbrauch : min. 0,4kg/m² Grundierung für saugende thermopl.u. … | Kg |
| SMASZBZEC | ZEC-Scheiben SC Beton + Stein 125 / 22 mm - 5Stk./Pack | Stk |
| SMASZBRE5 | Rundeimer 5 ltr. | Stk |
| SMASZBLWRB25 | ROLLERBÜGEL 25 cm | Stk |
| SMAS17210 | ALSAN 172 10 kg Verbrauch : min. 0,4kg/m² Grundierung für Guss u. Walzasphalt A… | Kg |
| SMAS77011 | ALSAN 770 10 kg RAL 7012 BASALTGRAU Verbrauch : Bei ebenen glatten Flächen: mi… | Kg |
| SMASZBLW25 | Lackstreifenwalze 25 cm | Stk |
| SMASPMMAVLAE | Alsan Fleece PMMA 110 P Aussenecke | Stk |
| SMAS104 | ALSAN 104 0,5 ltr Metallprimer Verbrauch : Ca. 25-50 g/m² Sprühdose ALSAN 104 … | Dose |
| SMASZBSB | Gewebesteinband 50 mm | Stk |
| SMAS173PR | ALSAN PRIMER 103 0.5 Ltr Verbrauch : ca. 100 - 150 g/m² TPO/ FPO - EPDM Grund… | Dose |
| SMAS076R1 | ALSAN Universal 1 ltr. Reiniger PVC/FPO/Metall ALSAN UNI 1 ltr. Reiniger | Liter |
| SMASZBHWP | Handwaschpaste Sopracare | Stk |
| SMASCUP500ML | Alsan - CUP 500ml | Stk |
| SMASZBRE30 | Rundeimer 30 ltr. | Stk |
| SMASZBRE3OD | Rundeimer 30 ltr.Deckel | Stk |
| SMASPMMAVLGS125 | Alsan Fleece PMMA 110 P Gullyset d. 125mm | Stk |
| SMAS104/25 | ALSAN Metallgrund. 104 / Eimer 2,5 kg zum streichen | Kg |
| SMASZBRE16 | Rundeimer 10 ltr. | Stk |
| SMASZBRE16D | Rundeimer 10 ltr. Deckel | Stk |
| SMASZBCHSC | DECO Chips Eim. 2 Kg GRI S0120 schiefer | Kg |
| SMASEPR | ALSAN EPR Kit 1kg Grundierung für Polestyrol | Dose |
| SMASZBQR | Quirl Standard | Stk |
| SMASZBGKR | Glättkelle Rostfrei 28 X 13,5 | Stk |
| SMASZBMED | Metalleimer Deckel | Stk |
| SMASZBST2 | Sopratape 2 lagig | Rolle |
| SMASZBGKRZ | Glättkelle Rostfrei Zahnschiene 28 X 13,5 | Stk |
| SMASZBGKRZS | Glättkelle Rostfrei schräg für Zahnschiene 28 X 13,5 | Stk |
| SMASQS | ALSAN Quarzsand Typ 4 | Kg |
| SMAS174 | ALSAN 174 1 kg Metallprimer | Kg |
| SMASFSR | ALSAN 009 Floor Stone Reiniger 1ltr. | Liter |
| SMAS075F | ALSAN 075 10 kg Faserspachtel | Kg |
| SMAS871R | ALSAN 870 S 23 kg | Kg |
| SMASFSGM | ALSAN Floor Stone Glättmittel 008 | Kg |
| SMASFSHK | ALSAN 909 Floor Stone Harzkomponente Bedarf pro 25kg. 3kg. | Kg |
| SMASFSSM | ALSAN Floor Stone Stellmittel 071P 1.5kg/Eimer | Kg |
| SMASZBME | Metalleimer | Stk |
| SMASZBNS | Nagelschuhe | Paar |
| SMAS178RS | ALSAN PMMA 178 RS - KIT - 28.6 kg für feuchte Untergründe ! | Stk |
| SMASFLV10 | ALSAN Flashing Vlies 10cm (20m/Rolle) | ldm |
| SMASZBQSN | Naturquarz Körnung 0,2 - 0,6 mm (25 Kg) Beton + Stein 125 / 22 mm | Kg |
| SMAS770TX5 | ALSAN 770 5Kg RAL 7032 kieselgrau Abdichtungsharz flächige Abdichtung + Katalys… | Kg |
| SMAS770TX6 | ALSAN 770 TX 5kg RAL 7032 kieselgrau Abdichtungsharz partielle Abdichtung + Kat… | Kg |
| SMAS971FTT | ALSAN 970FT 10 kg FINISH VersiegelungTransparent | Kg |
| SMASPMMAVL | ldm | |
| SMAS072MK20 | ALSAN 072 RS MÖRTEL Kit 20 kg Reparaturmörtel | Kg |
| SMAS770TX12 | ALSAN 770 TX 10kg RAL 7035 LICHTGRAU Abdichtungsharz partielle Abdichtung … | Kg |
| SMAS070100GR | ALSAN 070 0,10kg. extra KATALYSATOR | Kg |
| SMAS770TX10W | ALSAN 770 TX WINTER 10kg RAL 7035 LICHTGRAU Verbrauch : Bei ebenen glatten F… | Kg |
| SMASZBDM7101 | DECO MIX 7101 | Kg |
| SMASPMMAVL020 | ALSAN PMMA Vlies 110 P 50 X 0.20m | ldm |
| SMASPMMAVL030 | ALSAN PMMA Vlies 110 P 50 X 0,30m | ldm |
| SMASPMMAVLRD100 | Alsan Fleece PMMA 110 P Rordurchführung 100 | Stk |
| SMASZBSW25 | Stachelwalze 25 cm | Stk |
| SMASZBCHWS | DECO Chips Eim. 2 Kg BLC S0120 Weiss | Kg |
| SMASFSEB | ALSAN Floor Stone Einkomponentigen Bindemittel 817 0,84 kg/m² | Kg |
| SMASFSGP | ALSAN Floor Stone Grundierung auf PU Basis 117 0,2 bis 0,4 kg. qm | Kg |
| SMASZBCHSW | DECO Chips Eim. 2 Kg NOI S0120 schwarz | Kg |
| SMASFSNG | ALSAN Floor Stone Naturmarmorgranulat 887 2,5-5mm Bodenbeschichtung 25kg Gebinde… | Kg |
| Artikelnr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| SMFLVL120 | SOPREMA Flagon Rohglasvlies 120gr. qm 2000mm X 100m 200qm 24 kg Rolle | m² |
| SMFLSR15011 | SOPREMA Flagon SR150 hellgrau 1600mm Ro 20 lfm 32qm | m² |
| SMFLVL300 | SOPREMA Flagon Geotextile Polyestervlies 300 g/m² frei bewitterbar 2,20m X 75m … | m² |
| SMFLECO15016 | SOPREMA Flagon ECO150 sandgrau 1600mm | m² |
| SMFLECOVB | SOPREMA Flagon FPO Verbundblech 1000 X 2000 mm | m² |
| SMFLSR15010 | SOPREMA Flagon SR150 hellgrau 1050mm Ro 20 lfm 21qm | m² |
| SMFLPVCIE90 | SOPREMA Flagon PVC 90° Innenecke | Stk |
| SMFLSRVB | SOPREMA Flagon PVC Verbundblech 1000 X 2000 mm | m² |
| SMFLPVCAE90 | SOPREMA Flagon PVC 90° Aussenecke | Stk |
| SMFLSRVB3 | SOPREMA Flagon PVC Verbundblech 1000 X 3000 mm | m² |
| SMFLECO150AE | SOPREMA Flagon ECO sandgrau Außenecke | Stk |
| SMFLECO150IE | SOPREMA Flagon ECO sandgrau Innenecke | Stk |
| SMFLECR | SOPREMA Flagon FPO Reiniger 3ltr | Stk |
| SMFLECAR | SOPREMA Flagon FPO Andrückrolle 30mm | Stk |
| SMFLECKK | SOPREMA FLEXOCOL V Kontaktkleber PVC-10 lt | Stk |
| SMFLECNH | SOPREMA Flagon FPO Nahthobel | Stk |
| SMFLECNV | SOPREMA Flagon FPO Nahtversiegelung 3l | Kanister |
| SMFLSRSF | SOPREMA Flagon PVC Nahtversieg. Spritzflasche | Stk |
| SMFLECNHS | SOPREMA Flagon FPO Nahthobelschäler | Stk |
| SMFLECOSS | SOPREMA Flagon ECO 150 Schrumpfschlauch SOPREMA Flagon PVC SV150 hellgrau | ldm |
| SMFLECKK6L | SOPREMA FLEXOCOL Kontaktkleber FPO- 6lt | Stk |
| SMFLECO180 | SOPREMA Flagon ECO180 sandgrau 1600mm | m² |
| SMFLECOVBS | SOPREMA Flagon FPO Verbundblech Winkel 50 X 50 mm | ldm |
| SMFLSRNV3L | SOPREMA Flagon PVC Nahtversiegelung a. 3 Ltr. RAL7047 sandgrau | Kanister |
| SMFLZBBSVZ | SM Befestigungsschiene 3m verz | m |
| SMFLEC15029 | SOPREMA Flagon ECO 150 Streifen 0,20m 20m SOPREMA Flagon PVC SV150 hellgrau | ldm |
| SMFLECOAS50 | SOPREMA Flagon ECO150 sandgrau Abdichtstreifen 0,50m | Rolle |
| SMFLSGFPOAS | SOPREMA Flagon FPO sandgrau Abdeckstreifen 0,20x20 1000 X 2000 mm | m² |
| SMFLSR15016 | SOPREMA Flagon SR150 dunkelgrau 1600mm Ro 20 lfm 32qm | m² |
| SMFLSR18016 | SOPREMA Flagon SR180 hellgrau 1600mm Ro 20 lfm 32qm | m² |
| SMFLSR20016 | SOPREMA Flagon SR200 hellgrau RAL 7047 1600mm Ro 20 lfm 32qm SOPREMA Flagon SR2… | m² |
| SMFLSV15020 | SOPREMA Flagon PVC SV150 hellgrau Streifen 0,20m 20m | ldm |
| SMFLZBVL150 | Vlies 150gr. 2,00m 25lfm Rolle | m² |
| SMFLECO15021 | SOPREMA Flagon ECO150 sandgrau 2100mm | m² |
| SMFLECO150SE | SOPREMA Flagon ECO sandgrau Securanten Einfassung 18mm | Stk |
| SMFLECO151SP | SOPREMA Flagon ECO sandgrau Speier FPO-PP 110mm | Stk |
| SMFLEPPVF150 | SOPREMA Flagon EP/PV-F150 sandgrau 2100mm | m² |
| SMFLRP15/16S | SOPREMA Flagon Premio Stick 150 /1600 sandgrau 1.6m x 15m - 24m²/Rol. | m² |
| SMFLRP18/16S | SOPREMA Flagon Premio Stick 180 sandgrau 1600mm 15m Ro24 qm | m² |
| SMFLRP20/160 | SOPREMA Flagon Premio 200 sandgrau 1600mm 15m Ro24 qm SOPREMA Flagon Premio 200… | m² |
| SMFLSR150105 | SOPREMA Flagon SR150 dunkelgrau 1050mm Ro 20 lfm 21qm | m² |
| SMFLSR180105 | SOPREMA Flagon SR180 hellgrau 1050mm Ro 20 lfm 21qm | m² |
| SMFLSV150210 | SOPREMA Flagon SV150 hellgrau 2100 mm Ro 20 lfm 42qm | m² |
| SMFLSV180211 | SOPREMA Flagon SV180 hellgrau RAL7047 2100 mm Ro 20 lfm 42qm | m² |
| SMFLSV200210 | SOPREMA Flagon SV200 hellgrau RAL7047 2100 mm Ro 20 lfm 42qm | m² |
| SMFLECO150105 | SOPREMA Flagon ECO150 sandgrau 1050 mm | m² |
| SMFLECO15016B | SOPREMA Flagon ECO150 basaltgrau 1600mm | m² |
| SMFLECO150IEB | SOPREMA Flagon ECO Basaltgrau Innenecke | Stk |
| SMFLECO200106 | SOPREMA Flagon ECO200 sandgrau 1050 mm (20 ldm 21m2) | m² |
| SMFLECO200210 | SOPREMA Flagon ECO200 sandgrau 2100 mm (20 ldm 42m2) | m² |
| SMFLECO152FE70 | SOPREMA Flagon ECO sandgrau Flachdacheinlauf DN 70 /300mm lg. | Stk |
| SMFLECO190/210 | SOPREMA Flagon ECO180 sandgrau 2100mm | m² |
| SMFLECO152FE100 | SOPREMA Flagon ECO sandgrau Flachdacheinlauf DN 100 /300mm lg. | Stk |
| SMFLECO18/1057012 | SOPREMA Flagon ECO180 7012 1.05m | m² |
| SMFLECO150AEB | SOPREMA Flagon ECO Basaltgrau Außenecke | Stk |
| SMFLSR15OAE | SOPREMA Flagon SR150 hellgrau Außenecke | Stk |
| SMFLSR150IE | SOPREMA Flagon SR150 hellgrau Innenecke | Stk |
Artikel auf Anfrage — bitte kontaktieren Sie uns.
| Artikelnr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| SMVPV | SOPREMA Vapro vap (9.18m²) Träger: Aluminiumverbundfolie/Glasgewebe Dampfsperrba… | m² |
| SMVCB | SOPREMA Vapro Carbon 5m x 1,0m | m² |
| SMVA5 | Soprema Voranstrich 5 Ltr. | Liter |
| SMVPS | SOPREMA Vapro stixx (7.5m²) Träger: Kombinationsträger KTG 120 g/m² Kaltselbstkl… | m² |
| SMVA30 | Soprema Voranstrich 30 Ltr. | Liter |
| SMVPS35 | SOPREMA Vapro stixx 35 7,50m x 1,0m | m² |
| SMVASD30 | Soprema Voranstrich Sopradere Quick 30 Ltr. 0,3 Lit/qm | Liter |
| Artikelnr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| SMDPPUA60 | SM Dämmplatten PU Alu kaschiert 1200/600/60/023 EFYOS blue A60 / 5,76m² | m² |
| SMDPPUA40 | SM Dämmplatten PU Alu kaschiert 1200/600/40/023 EFYOS blue A40/8,64m² | m² |
| SMDPPUA80 | SM Dämmplatten PU Alu kaschiert 1200/600/80/023 EFYOS blue A80/4,32m² | m² |
| SMDKPU50/50 | SM Dämmkeile PU 50x50x1200mm | Stk |
| SMDPEBAPIR | SOPREMA EFYOS BLUE A Dämmpl. PIR Alu-kaschiert WLS 023-024 / 60mm dick | m³ |
| SMDPPUA100 | SM Dämmplatten PU Alu kaschiert 1200/600/100/023 EFYOS blue A100/3,6m² | m² |
| SMDPPUA20 | SM Dämmplatten PU Alu kaschiert 1200/600/20/023 EFYOS blue A20/18m² | m² |
| SMDPPUA120 | EFYOS blueDämmpl. PU Alu ka. 1200/600/120/023 A120/2,88m² | m² |
| SMDPPUA140 | EFYOS blue Dämmpl. PU Alu ka .1200/600/140/023 A140 EFYOS bi Dämmpl. PU Alu kasc… | m² |
| SMDKS | SM Dämmstoff Klebeschaum EFIFOAM | Dose |
| SMDKSPLR | SM Dämmstoff Pistolen- & Schaumreiniger SM Dämmstoff Pistolen & Schaumreiniger | Stk |
| SMDKSPL20 | SM Dämmstoff Klebeschaumpistole 20 cm | Stk |
| SMDKSPL60 | SM Dämmstoff Klebeschaumpistole 60 cm | Stk |
| SMDPEPS03515060/80 | SM Dämmplatten EPS 035 150 kpa Gefälleplatten 60 / 80 | m² |
| SMDPEPS03515040/60 | SM Dämmplatten EPS 035 150 kpa Gefälleplatten 40 / 60 | m² |
| SMDKSPL | SM Dämmstoff Klebeschaumpistole 100 cm lg. | Stk |
| SMDR | SM Dachreiter EFYSOS (DRV) 1/4% li. / re. | Stk |
| SMDGS1 | SM Dämmplatten PU Gefälle SMART 1 20-45 1200 X 1200mm | m² |
| SMDGS2 | SM Dämmplatten PU Gefälle SMART 2 45-70 1200 X 1200mm | m² |
| SMDGS3 | SM Dämmplatten PU Gefälle SMART 3 70-95 1200 X 1200mm | m² |
| SMDGS4 | SM Dämmplatten PU Gefälle SMART 4 95-120 1200 X 1200mm | m² |
| SMDGS5 | SM Dämmplatten PU Gefälle SMAT 5 120-145 1200 X 1200mm SM Dämmplatten PU Gefäl… | m² |
| SMDGS6 | SM Dämmplatten PU Gefälle SMAT 6 145-170 1200 X 1200mm SM Dämmplatten PU Gefäl… | m² |
| SMDGSFK | SM Dämmplatten PU Gefälle SMART FIRST & KEHLPATTE 1200 X 1200mm | m³ |
| SMDK5/5 | SM Dämmkeile EPS 5 X 5 cm | Stk |
| SMDPPUA | SM Dämmplatten PU Alu kaschiert /023 | m³ |
| SMDGSFKZ | SM Dämmplatten PU Gefälle SMART FIRST & KEHLPATTE 1200 X 1200mm ZULAGE | Stk |
| SMDPPUGU | SOPREMA PU unkaschierte Gefälledämmung 20-44mm/44-68mm/68-92mm WLS 026 150kPa S… | m³ |
| SMDK10/10 | SM Dämmkeile EPS 100 X 100mm | Stk |
| SMDPEGPIR | SOPREMA EFYOS Gefälledämmplatten PIR unkaschiert WLS 026-028 | m³ |
| SMDPPUA50 | SM Dämmplatten PU Alu kaschiert 1200/600/50/023 EFYOS blue A50 | m² |
| SMDPPUA70 | SM Dämmplatten PU Alu kaschiert 1200/600/70/023 EFYOS blue A70 | m² |
| SMDPPUGUA | SOPREMA PUAlu Gefälledämmung WLS 023 WLS 023 SOPREMA PU alu Gefälledämmung | m³ |
| SMDPPUA121 | SM Dämmplatten XL PU Alu kaschiert 2400/1200/120/x023 SM DämmplattenXL PU Alu ka… | m² |
| SMDPPUA160 | SM Dämmplatten PU Alu kaschiert 1200/600/160/023 | m² |
| SMDGPU20/44 | SM Dämmplatten PU Gefälle 20/44 1200 X 1200mm | Stk |
| SMDGPU44/68 | SM Dämmplatten PU Gefälle 44/68 1200 X 1200mm | Stk |
| SMDGPU68/92 | SM Dämmplatten PU Gefälle 68/92 1200 X 1200mm | Stk |
| SMDKBIT25X25 | SM Elastomerbitumenkeile 25x25mm 6m | m |
| SMDGEPS032100 | SM Dämmplatten EPS 032 100 kpa Gefälle 1000 X 1000mm | m³ |
| SMDGEPS032150 | SM Dämmplatten EPS 032 150 kpa Gefälle 1000 X 1000mm | m³ |
| SMDGEPS035102 | SM Dämmplatten EPS 035 100 kpa Gefälle 1000 X 1000mm | m³ |
| SMDGEPS035151 | SM Dämmplatten EPS 035 150 kpa Gefälle 1000 X 1000 mm | m³ |
| SMDGEPS035200 | SM Dämmplatten EPS 035 200 kpa Gefälle 1000 X 1000 mm | m³ |
| SMDPEPS032150 | SM Dämmplatten EPS 032 150 kpa Gefälleplatten | m³ |
| SMDPEPS035100 | SM Dämmplatten EPS 035 100 kpa | m³ |
| SMDPEPS035101 | SM Dämmplatten EPS 035 100 kpa Gefälleplatten | m³ |
| SMDPEPS035150 | SM Dämmplatten EPS 035 150 kpa Stufenfalz 1000/1000 | m³ |
| SMDPEPS035151 | SM Dämmplatten EPS 035 150 kpa Flach 1000 X 1000 mm | m³ |
| SMDPEPS035152 | SM Dämmplatten EPS 035 150 kpa Gefälleplatten | m³ |
| SMDPEPS03515080/100 | SM Dämmplatten EPS 035 150 kpa Gefälleplatten 80 / 100 | m² |
| SMDPEPS03515020/40 | SM Dämmplatten EPS 035 150 kpa Gefälleplatten 20 / 40 | m² |
| SMDPVI60 | SM VAKUUMISOLATIONSPANEL 60mm | m² |
| Artikelnr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| SMPAPTF | Pavatex Pavatape Flex / 5000x80mm | Rolle |
| SMPAPP | Pavatex Pavaprim 28 X 13,5 | Stk |
| SMPAPT75 | Pavatex Pavatape 75 / 15x0,075m | Rolle |
| SMPAIL80 | pavatex Isolair 80mm 180X58cm Dichte 200kg m³ | m² |
| SMPYEPV200S5EN | — |
Angebot, Verfügbarkeit, Lieferzeit — wir beraten Sie gerne.